½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¼ºê Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³ÇöȲ

1. ±³Á÷¿øÇöȲ
±³¿ø | ÀϹÝÁ÷ | Çб³È¸°èÁ÷¿ø | ÃѰè | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³Á÷¿øÇöȲ | ±³Àå | ±³°¨ | ¼ö¼®±³»ç | ºÎÀå±³»ç | ±³»ç | Ư¼ö±³»ç | º¸°Ç±³ »ç | À¯Ä¡¿ø±³»ç | »ç¼±³»ç | ¼Ò°è | ÀϹÝÁ÷ | ¼Ò°è | ÇàÁ¤½Ç¹«»ç | Çб³»çȸººÁö»ç | ÃʵÀ°Àü´ã»ç | À¯Ä¡¿ø¹æ°úÈÄÀü´ã»ç | ¿µ¾ç»ç |
Á¶¸®»ç | Á¶¸®½Ç¹«»ç | °øÀͱٹ«¿ä¿ø | Ư¼ö¿î¿µÁ÷ | ¼Ò°è | |
³² | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
¿© | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 51 |
°è | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 58 |
¹è¿òÅÍÁöÅ´ÀÌ(2),û¼Ò¿ë¿ª(1),´çÁ÷¿ë¿ª(1) |
2. ÇлýÇöȲ
Çгâ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | °è(Ư¼ö) | À¯Ä¡¿ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çб޼ö | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25(1) | 1 | |
ÇÐ »ý ¼ö | ³² | 48 | 58(2) | 61 | 50 | 45 | 44 | 306(2) | 10 |
¿© | 44(1) | 55 | 56 | 59(1) | 58 | 50(1) | 322(3) | 10 | |
¼Ò°è | 92 | 113 | 117 | 109 | 103 | 94 | 628(5) | 20 | |
ÇöÀç | ±Þ´ç Æò±Õ | 23 | 28 | 23 | 27 | 26 | 24 |
25(5) | 20 |
3. ½Ã¼³ÇöȲ
±¸ºÐ | ±³½Ç | ±³Àå½Ç | ±³¹«½Ç | ÇàÁ¤½Ç | º¸°Ç½Ç | À¯Ä¡¿ø | Ưº°½Ç | ´çÁ÷½Ç | ±Þ½ÄÁ¶¸®½Ç | ÈÀå½Ç | â°í | °è | ¸Ö Ƽ ¹Ì µð ¾î ½Ç |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°úÇÐ½Ç | °úÇÐÀÚ·áÁغñ½Ç | ±³À°¹æ¼Û½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | µµ¼½Ç | ¿¹Àý½Ç | µ¹º½±³½Ç | Çг⿬±¸½Ã | ÇгâÀÚ·á½Ç | À½¾Ç½Ç | ¹ß°£½Ç | ü·Â´Ü·Ã½Ç | Á¾ÇÕȸÀÇ½Ç | ½Ãû°¢½Ç | Çкθð»ó´ã½Ç | ´Ù¸ñÀû½Ç | ¿µ¾î½Ç | Àü±â½Ç | |||||||||||||
º¸À¯¼ö | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | 102 |